Criptomoedas
80 criptomoedas listadas
Ordenar por:
| Ticker | Nome | Cotação | Variação | DY | Valor de Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | $0.00 | -45.08% | - | - | |
| AAVE | AAVE | $61.96 | -75.21% | - | - | |
| ADA | ADA | $0.17 | -75.63% | - | - | |
| AETHUSDT | AETHUSDT | $1.00 | -0.13% | - | - | |
| ALGO | ALGO | $0.09 | -50.76% | - | - | |
| ATOM | ATOM | $1.74 | -60.54% | - | - | |
| AVAX | AVAX | $6.65 | -66.55% | - | - | |
| BCH | BCH | $206.81 | -44.18% | - | - | |
| BDX | BDX | $0.08 | +21.48% | - | - | |
| BGB | BGB | $1.82 | -60.14% | - | - | |
| BNB | BNB | $598.70 | -7.95% | - | - | |
| BNSOL | BNSOL | $73.57 | -54.04% | - | - | |
| BTC | BTC | $62,797.12 | -40.82% | - | - | |
| BTCB | BTCB | $62,797.44 | -40.77% | - | - | |
| CRO | CRO | $0.06 | -37.94% | - | - | |
| DAI | DAI | $1.00 | -0.03% | - | - | |
| DEXE | DEXE | $22.03 | +89.67% | - | - | |
| DOGE | DOGE | $0.09 | -53.18% | - | - | |
| DOT | DOT | $0.96 | -75.58% | - | - | |
| ENA | ENA | $0.08 | -71.12% | - | - |
Página 1 de 4 (80 resultados)