Fundos Imobiliários
511 FIIs listados na bolsa brasileira
Ordenar por:
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Variação | DY | P/VP | Valor de Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGR11 | ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO | Fiagros | R$ 119,79 | +31.70% | - | 0.91 | - | |
| AAZQ11 | AZ QUEST FIAGRO | Fiagros | R$ 7,38 | +20.69% | - | 0.85 | - | |
| ABCP11 | GRAND PLAZA SHOPPING | Shoppings / Varejo | R$ 76,05 | -2.12% | - | 0.69 | - | |
| ADSH11 | AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Shoppings / Varejo | R$ 10,70 | +8.42% | - | 1.06 | - | |
| AERO11 | HCO OPPS AERO I | Logístico / Indústria / Galpões | R$ 100,01 | +1.00% | - | 1.03 | - | |
| AFHF11 | AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII | Híbrido | R$ 9,98 | +9.02% | - | 0.98 | - | |
| AFHI11 | AF INVEST CRI | Títulos e Valores Mobiliários | R$ 95,86 | +18.59% | - | 1.01 | - | |
| AFOF11 | ALIANZA FOFII | Outros | R$ 91,60 | +11.25% | - | 0.91 | - | |
| AGRX11 | EXES ARAGUAIA | Fiagros | R$ 8,33 | +31.15% | - | 0.81 | - | |
| AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS | Lajes Corporativas | R$ 60,49 | +40.75% | - | 0.79 | - | |
| AJFI11 | AJ MALLS | Shoppings / Varejo | R$ 8,48 | +23.47% | - | 0.77 | - | |
| ALMI11 | TORRE ALMIRANTE | Lajes Corporativas | R$ 620,00 | +10.78% | - | 0.31 | - | |
| ALZC11 | FII ALIANZAC | Títulos e Valores Mobiliários | R$ 7,53 | +0.94% | - | 0.80 | - | |
| ALZM11 | ALIANZA MULTIESTRATÉGIA | Títulos e Valores Mobiliários | R$ 6,40 | -9.60% | - | 0.86 | - | |
| ALZR11 | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA | Híbrido | R$ 10,06 | +10.11% | - | 0.96 | - | |
| APTO11 | NAVI RESIDENCIAL | Híbrido | R$ 8,27 | +6.97% | - | 0.85 | - | |
| APXM11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS | Shoppings / Varejo | R$ 72,30 | -15.09% | - | 0.63 | - | |
| APXR11 | FII APXR | Outros | R$ 99,99 | +1.00% | - | 1.32 | - | |
| ARFI11B | ÁQUILLA RENDA | Outros | R$ 1.109,00 | 0.00% | - | 1.35 | - | |
| AROA11 | AROEIRA 333 RENDA LOGÍSTICA | Outros | R$ 1,26 | +31.58% | - | 1.31 | - |
Página 1 de 26 (511 resultados)