Stocks
80 stocks listadas
Ordenar por:
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Variação | DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | Tecnologia | $301.54 | - | - | 36.79 | 42.35 | $ 4514.5B | |
| ABBV | AbbVie Inc. | Cuidados de Saúde | $223.07 | - | - | 110.65 | -60.83 | $ 402.2B | |
| ADI | Analog Devices Inc. | Tecnologia | $403.89 | - | - | 59.12 | 5.81 | $ 195.9B | |
| AMAT | Applied Materials Inc. | Tecnologia | $492.17 | - | - | 42.28 | 15.04 | $ 359.7B | |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Tecnologia | $490.33 | - | - | 151.86 | 11.80 | $ 760.7B | |
| AMWD | American Woodmark Corporation | Industriais | $48.09 | - | - | 41.08 | 0.80 | $ 721357.2B | |
| AMZN | Amazon.com Inc | Serviços | $245.22 | - | - | 29.11 | 5.98 | $ 2642.6B | |
| ANET | Arista Networks Inc. | Tecnologia | $156.40 | - | - | 52.16 | 14.39 | $ 194.1B | |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | Outros | $346.39 | - | - | 403.63 | 44.04 | $ 364.9B | |
| ASML | ASML Holding N.V. | Bens de Capital | $1,749.04 | - | - | 52.27 | 26.25 | $ 632.1B | |
| AVGO | Broadcom Inc. | Tecnologia | $396.60 | - | - | 73.23 | 22.90 | $ 1831.8B | |
| AXP | American Express Company | Financeiro | $312.30 | - | - | 19.16 | 6.27 | $ 213.1B | |
| AZN | AstraZeneca PLC | Cuidados de Saúde | $181.55 | - | - | 27.73 | 6.08 | $ 288.0B | |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING | Serviços | $120.07 | - | - | 19.20 | 1.72 | $ 281.2B | |
| BAC | Bank of America Corporation | Financeiro | $53.63 | - | - | 12.32 | 1.30 | $ 390.6B | |
| BHP | BHP Group Ltd. | Materiais Básicos | $83.70 | - | - | 9.71 | 3.79 | $ 210.0B | |
| BRK-A | Berkshire Hathaway INC. | Financeiro | $726,685.00 | - | - | 10.12 | 1.01 | $ 733.6B | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway INC. | Financeiro | $487.00 | - | - | 14.53 | 1.44 | $ 1051.1B | |
| C | Citigroup Inc. | Financeiro | $133.28 | - | - | 14.36 | 1.08 | $ 230.1B | |
| CAT | Caterpillar Inc. | Bens de Capital | $915.64 | - | - | 44.40 | 22.44 | $ 418.7B |
Página 1 de 4 (80 resultados)